
| GLSB720水冷螺杆式冷水机组性能参数表 | ||||||
| 型号 | GLSB720 | |||||
| 机组特性 | 制冷量 | kW | 721.8 | |||
| ×104 kcal/h | 620.7 | |||||
| TR | 205.4 | |||||
| 使用电源 | ~380V,50Hz 三项四线制 | |||||
|
压缩机 |
类型 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | ||||
| 能量调节 | 0-25-50-75-100% | |||||
| 数量 | 1 | |||||
| 启动类型 | Y-△启动 | |||||
| 输入功率 | kW | 130.2 | ||||
| 额定电流 | A | 218.8 | ||||
| 蒸发器 | 型 式 | 干式蒸发器 | ||||
| 水流量 | t/h | 124.1 | ||||
| 水压降 | Kpa | 60-100 | ||||
| 冷凝器 | 型 式 | 卧式壳管式 | ||||
| 水流量 | t/h | 146.5 | ||||
| 水降压 | Kpa | 40-80 | ||||
|
外形尺寸 |
长mm | 3530 | ||||
| 宽mm | 1290 | |||||
| 高mm | 2095 | |||||
| 制冷剂 | 名称 | R22 | ||||
| 充注量 | Kg | 143 | ||||
| 接管尺寸 | 蒸发器 | 2-DN150 | ||||
| 冷凝器 | 2-DN150 | |||||
| 机组重量 | KG | 2860 | ||||
|
注:1、 冷冻水进水温度21℃、冷冻出水温度16℃;冷却水进水温度32℃,冷却水出水温度37℃; 2、温度条件:冷冻水出水温度范围5℃-15℃,冷却水进水温度范围19℃-33℃; 3、名义工况中蒸发器和冷凝器水侧污垢系数为0.018m3. ℃/kw,冷凝器的水侧污垢系数为0.044 m3. ℃/kw; 4、蒸发器和冷凝器的水侧设计承受压力为1.0MPa; 5、可采用R407C、R134a等绿色制冷剂,除上述规格和要求外,公司可根据客户要求提供非标产品。 |
||||||
| 序号 | 名 称 | 标准配置 | ||
| 品 牌 | 产地 | 备 注 | ||
| 1 | 压缩机 | 汉钟Hanbell | 台湾 | 台湾品牌 |
| 2 | PLC电脑控制器 | 西门子SIEMENS | 德国 | 德国品牌 |
| 3 | 交流接触器 | LS/法国Schneider | 无锡/上海 | 韩国/法国品牌 |
| 热继电器 | LS/法国Schneider | 无锡/上海 | 韩国/法国品牌 | |
| 电源保护器 | 超视 | 上海 | 上海 | |
| 4 | 急停开关 | 法国施耐德Schneider | 上海 | 法国品牌 |
| 5 | 蒸发器 | 金典Jindian | 南京 | 合资品牌 |
| 6 | 冷凝器 | 金典Jindian | 南京 | 合资品牌 |
| 7 | 角阀 | JUNDU | 南京 | 江苏 |
| 8 | 干燥过滤芯 | 艾默生Emerson | 美国 | 美国品牌 |
| 9 | 视镜 | 艾默生Emerson | 美国 | 美国品牌 |
| 10 | 膨胀阀 | 艾默生Emerson | 美国 | 美国品牌 |
| 11 | 压力控制器 | FENGSHEN | 上海 | 上海 |
| 12 | 压力表 | 君为 | 上海 | 上海 |
| 13 | 水流开关 | 考博 | 上海 | 上海 |
| 14 | 电磁阀 | 艾默生Emerson | 美国 | 美国品牌 |
| 15 | 经济器 | 唯益 | 江苏 | 江苏 |
| 16 | 油冷却器 | 宝得 | 江苏 | 江苏 |
| 17 | 油分离器 | 艾默生 | 美国 | 美国品牌 |
| 金典Jindian | 南京 | 合资品牌 | ||
| 18 | 喷液膨胀阀 | 汉钟 | 台湾 | 上海 |
| 说明:-10℃以上出水机组不含11~15项 | ||||
